2017年項目管理能力提升培訓(xùn)公開課計劃
序號 | 培訓(xùn)科目 | 培訓(xùn) 學(xué)時 | 費(fèi)用 元∕人 | 開班時間 | 備注 |
1 | 施工組織設(shè)計策劃與編寫培訓(xùn) | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
2 | 省級、***工法開發(fā)與申報 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
3 | 省級、全國建筑業(yè)綠色施工 示范工程策劃與申報培訓(xùn) | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
4 | 省級、國家優(yōu)質(zhì)工程(魯班獎) 策劃與申報培訓(xùn) | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
5 | 省級、全國AAA級安全文明 標(biāo)準(zhǔn)化工地創(chuàng)建與申報 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
6 | 職稱申報要求與技巧 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
7 | 國際項目經(jīng)理資質(zhì)認(rèn)證面試輔導(dǎo) | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
8 | 項目質(zhì)量管理計劃與控制 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
9 | 項目成本管理計劃與控制 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
10 | 項目專業(yè)分包招標(biāo)管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
11 | 項目投標(biāo)策劃與實施 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
12 | 項目組織及項目團(tuán)隊建設(shè) | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
13 | 項目溝通管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
14 | 項目進(jìn)度管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
15 | 項目風(fēng)險管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
16 | 項目物資管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
17 | 項目干系人管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
18 | 項目合同管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
19 | 項目勞務(wù)管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
20 | 項目專業(yè)承包管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
21 | 項目財務(wù)管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
22 | 項目稅務(wù)管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
23 | 項目資料管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
24 | 項目安全管理 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
25 | 項目管理案例分析 | 1天 | 800.00 | 每月周六、周日 滿20人開班 |
|
26 | 國際特級項目經(jīng)理) | 64學(xué)時 | 6800 |
周六、周日
| |
27 | 國際高級項目經(jīng)理 | 64學(xué)時 | 5000 | ||
28 | 國際項目經(jīng)理 | 64學(xué)時 | 5000 | ||
29 | 國際助理項目經(jīng)理 | 64學(xué)時 | 2500 | ||
30 | 施工組織設(shè)計編制(代寫) | 1份 | 20000.00 | 編寫時間需要10天時間 | |
31 | B級項目管理報告(代寫) | 1份 | 20000.00 | 編寫時間需要15天時間 | |
32 | A級項目管理報告(代寫) | 1份 | 40000.00 | 編寫時間需要20天時間 | |
33 | 代理編制投標(biāo)標(biāo)書 | 1份 | 50000.00 | 費(fèi)用按項目總價的1.5‰計取,**不低于5萬元 | |
34 | 公務(wù)員、事業(yè)單位招考面試培訓(xùn) | 1 | 18000.00/人 | 滿10人開班。包過班,面試如未過,費(fèi)用全退。 |